284只科創(chuàng)板股融資余額環(huán)比增加
科創(chuàng)板融資余額較前一交易日減少2.84億元,融券余額增加120.73萬元。284股融資余額環(huán)比增加,134股融券余額環(huán)比增加。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月26日,科創(chuàng)板兩融余額合計1623.23億元,較上一交易日減少2.83億元。連續(xù)4個交易日減少。其中,融資余額合計1617.62億元,較上一交易日減少2.84億元;融券余額合計5.62億元,較上一交易日增加120.73萬元。
融資余額方面,截至3月26日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額79.74億元,其次是寒武紀、海光信息,融資余額分別為51.31億元、38.92億元。環(huán)比變動來看,284只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有300只。融資余額增幅較大的是泰凌微、鴻泉物聯(lián)、智明達,環(huán)比上個交易日增加31.41%、12.44%、11.87%;降幅居前的有萬德斯、普源精電、中科通達,環(huán)比下降14.87%、12.41%、11.85%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額0.21億元,其次是海光信息、芯原股份,融券余額分別為0.17億元、0.16億元。環(huán)比變動來看,134只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有117只。融券余額增幅較大的是利元亨、高測股份、中國通號,環(huán)比上個交易日增加730.42%、274.35%、184.92%;降幅居前的有龍騰光電、頎中科技、普冉股份,環(huán)比下降74.72%、53.49%、43.70%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環(huán)比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688591 | 泰凌微 | 30728.72 | 31.41 | 0.00 | 20.00 | |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 7080.10 | 12.44 | 0.00 | -0.18 | |
688636 | 智明達 | 11178.55 | 11.87 | 34.12 | -17.39 | -3.66 |
688209 | 英集芯 | 29250.80 | 9.73 | 50.38 | 0.77 | -0.37 |
688278 | 特寶生物 | 36142.95 | 8.77 | 439.11 | -0.90 | -1.43 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 6691.08 | 8.76 | 0.00 | 6.54 | |
688011 | 新光光電 | 3327.77 | 8.05 | 0.00 | 3.38 | |
688615 | 合合信息 | 27295.32 | 7.76 | 0.00 | -5.65 | |
688032 | 禾邁股份 | 38200.55 | 7.46 | 215.57 | 3.73 | 2.56 |
688196 | 卓越新能 | 8709.51 | 7.45 | 0.00 | 2.44 | |
688622 | 禾信儀器 | 25010.89 | 7.00 | 0.00 | 9.44 | |
688630 | 芯碁微裝 | 30283.15 | 6.73 | 132.12 | 12.62 | 6.64 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 27157.55 | 6.72 | 24.75 | 0.33 | 0.33 |
688193 | 仁度生物 | 1806.35 | 5.87 | 0.00 | 2.43 | |
688251 | 井松智能 | 7763.94 | 5.79 | 0.00 | 5.39 | |
688669 | 聚石化學 | 9789.71 | 5.58 | 0.00 | -6.63 | |
688100 | 威勝信息 | 11538.14 | 5.26 | 126.40 | -1.82 | -1.82 |
688722 | 同益中 | 12844.28 | 5.24 | 0.00 | 5.21 | |
688215 | 瑞晟智能 | 4724.42 | 5.15 | 0.00 | 2.84 | |
688283 | 坤恒順維 | 2619.85 | 5.05 | 0.00 | 2.01 | |
688498 | 源杰科技 | 42672.21 | 4.84 | 83.44 | 4.05 | -5.94 |
688156 | 路德環(huán)境 | 7035.18 | 4.83 | 0.00 | 1.18 | |
688351 | 微電生理 | 4295.84 | 4.83 | 30.78 | 1.66 | -0.26 |
688115 | 思林杰 | 4502.86 | 4.61 | 0.00 | 0.98 | |
688657 | 浩辰軟件 | 2382.48 | 4.59 | 0.00 | -0.34 | |
688577 | 浙海德曼 | 17987.81 | 4.46 | 36.12 | 14.84 | 5.94 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 2050.36 | 4.45 | 0.00 | 1.43 | |
688237 | 超卓航科 | 3900.16 | 4.33 | 0.00 | 0.60 | |
688648 | 中郵科技 | 9562.68 | 4.04 | 0.00 | 4.92 | |
688122 | 西部超導 | 49191.93 | 4.04 | 1068.79 | -4.43 | -4.15 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 3007.38 | 3.99 | 0.00 | 2.26 | |
688659 | 元琛科技 | 6589.81 | 3.96 | 0.00 | 4.60 | |
688718 | 唯賽勃 | 3445.01 | 3.81 | 0.00 | 2.16 | |
688139 | 海爾生物 | 22957.57 | 3.79 | 26.59 | -32.37 | 1.39 |
688611 | 杭州柯林 | 8204.11 | 3.78 | 0.00 | 0.54 | |
688338 | 賽科希德 | 5524.02 | 3.75 | 0.00 | 1.05 | |
688788 | 科思科技 | 17090.63 | 3.69 | 10.29 | 6.69 | 6.69 |
688521 | 芯原股份 | 82074.22 | 3.65 | 1646.81 | 8.96 | 5.26 |
688565 | 力源科技 | 3464.96 | 3.63 | 0.00 | 2.50 | |
688515 | 裕太微 | 20933.27 | 3.42 | 45.11 | 8.50 | -0.95 |
688519 | 南亞新材 | 10324.80 | 3.41 | 0.00 | 3.05 | |
688459 | 哈鐵科技 | 5279.52 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | |
688623 | 雙元科技 | 4217.81 | 3.38 | 0.00 | 0.56 | |
688585 | 上緯新材 | 4034.75 | 3.31 | 0.00 | 3.30 | |
688670 | 金迪克 | 2541.42 | 3.25 | 0.00 | 2.34 | |
688717 | 艾羅能源 | 17686.67 | 3.20 | 0.00 | 8.57 | |
688211 | 中科微至 | 5161.92 | 3.15 | 0.00 | 0.78 | |
688106 | 金宏氣體 | 33098.68 | 3.05 | 114.70 | -1.45 | -1.13 |
688652 | 京儀裝備 | 8929.15 | 3.04 | 0.00 | 0.20 | |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 55124.92 | 3.01 | 851.71 | 3.38 | 2.64 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
0人