滬深股市交易提示(3月12日)
2025-03-12 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002916 | 深南電路 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
300505 | 川金諾 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
000999 | 華潤三九 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
000970 | 中科三環(huán) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000601 | 韶能股份 | 10派2元 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
002539 | 云圖控股 | 10派1元 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
002647 | *ST仁東 | 10轉(zhuǎn)10.186063股 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
3月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 2025-3-13 | 7.50 | 94.50萬 | 0.01 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 2025-3-13 | 3.64 | 134.50萬 | 0.03 |
301588 | 美新科技 | 2025-3-13 | 4958.56 | 9.71億 | 41.71 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 2025-3-13 | 3213.26 | 10.64億 | 37.78 |
920016 | 中草香料 | 2025-3-13 | 860.20 | 2.37億 | 11.17 |
603551 | 奧普科技 | 2025-3-13 | 14.00 | 150.36萬 | 0.04 |
0人