滬深股市交易提示(1月13日)
2025-01-13 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 10派1.00元 | 2025-1-13 | 2025-1-14 |
002982 | 湘佳股份 | 10派2.0元 | 2025-1-13 | 2025-1-14 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002765 | 藍(lán)黛科技 | 10派0.5元 |
300990 | 同飛股份 | 10派2元 |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 10派0.15元 |
870976 | 視聲智能 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000401 | 冀東水泥 | 2025-1-14 | 4464.29 | 2.17億 | 1.68 |
688220 | 翱捷科技 | 2025-1-14 | 13580.08 | 69.60億 | 32.46 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 2025-1-14 | 23.07 | 209.94萬(wàn) | 0.07 |
688188 | 柏楚電子 | 2025-1-14 | 0.24 | 42.05萬(wàn) | 0.00 |
836961 | 西磁科技 | 2025-1-14 | 1674.33 | 5.73億 | 23.65 |
000756 | 新華制藥 | 2025-1-14 | 675.76 | 1.04億 | 1.37 |
836871 | 派特爾 | 2025-1-14 | 59.06 | 672.11萬(wàn) | 0.76 |
300454 | 深信服 | 2025-1-14 | 1.87 | 98.46萬(wàn) | 0.00 |
300033 | 同花順 | 2025-1-14 | 201.60 | 5.05億 | 0.38 |
300820 | 英杰電氣 | 2025-1-14 | 4.66 | 234.69萬(wàn) | 0.02 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%